Saltar al contenido principal

🇧🇴 Bolivia

Autoridad tributaria: SIN

Ejemplos de referencia — datos genéricos

Los XMLs de esta sección son ejemplos de referencia con datos ficticios. Los valores de identificador fiscal (RUC/RUT/NIT/CUIT/CNPJ/RFC), razón social, dirección y correo electrónico no corresponden a emisores ni receptores reales.

Estos archivos son un complemento a los análisis de GAP (Gap Analysis) que se realizan durante el proceso de onboarding. Para obtener ejemplos configurados con la información real de tu empresa, contacta al Consultor de Implementación a cargo de tu proyecto.

Tipos de documento soportados

AtributoTipoDescripción
1Factura de Compra VentaB2B y B2C. Documento universal para venta de bienes y servicios con IVA.
24Nota de Crédito/DébitoAjuste (crédito o débito) sobre una factura existente. Requiere referencia al documento origen.
30Boleto AéreoPara transporte aéreo de pasajeros. Emitido por aerolíneas.

Ejemplos de DTE/GUF

DTE/GUF — Bolivia
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DTE>
<Documento ID="">
	<Encabezado>
		<IdDoc>
			<Tipo>1</Tipo>
			<Numero>00000002</Numero>
			<FechaEmis>2026-01-06T10:14:22</FechaEmis>
			<PtoEmis>50</PtoEmis>
			<MedioPago>7</MedioPago>
			<IDPago/>
			<ExtraInfoDoc name="leyenda"/>
		</IdDoc>
		<Emisor>
			<RegimenContable>620000</RegimenContable>
			<IDEmisor>20000000000</IDEmisor>
			<NmbEmisor>EMPRESA EMISORA DE PRUEBA S.A.</NmbEmisor>
			<CdgSucursal>0</CdgSucursal>
			<DomFiscal>
				<Calle>Dirección de Prueba 123</Calle>
				<Municipio>La Paz</Municipio>
			</DomFiscal>
			<ContactoEmisor>
				<eMail>contacto@empresa-ejemplo.com</eMail>
				<Telefono/>
			</ContactoEmisor>
		</Emisor>
		<Receptor>
			<DocRecep>
				<TipoDocRecep>4</TipoDocRecep>
				<NroDocRecep>800000000</NroDocRecep>
				<DVR/>
			</DocRecep>
			<NmbRecep>EMPRESA RECEPTORA DE PRUEBA S.A.</NmbRecep>
			<CodigoReceptor>
				<CdgIntRecep>000000001</CdgIntRecep>
			</CodigoReceptor>
			<ContactoReceptor>
				<eMail/>
			</ContactoReceptor>
		</Receptor>
		<Totales>
			<Moneda>2</Moneda>
			<FctConv>6.96</FctConv>
			<SubTotal>15043.12</SubTotal>
			<MntDcto>0</MntDcto>
			<MntBase>15043.12</MntBase>
			<MntImp>15043.12</MntImp>
			<VlrPagar>15043.12</VlrPagar>
			<ExtraInfoTotal name="montoTotalMoneda">2161.37</ExtraInfoTotal>
			<ExtraInfoTotal name="montoGiftCard"/>
		</Totales>
	</Encabezado>
	<Detalle>
		<NroLinDet>1</NroLinDet>
		<CdgItem>
			<TpoCodigo>SIN</TpoCodigo>
			<VlrCodigo>99100</VlrCodigo>
		</CdgItem>
		<CdgItem>
			<TpoCodigo>INT</TpoCodigo>
			<VlrCodigo>testUTAHINKT</VlrCodigo>
		</CdgItem>
		<DscItem>(2023-01-01 - 2023-01-31) - EIKON</DscItem>
		<QtyItem>1</QtyItem>
		<UnmdItem>58</UnmdItem>
		<PrcBrutoItem>14943.12</PrcBrutoItem>
		<DescuentoMonto/>
		<MontoTotalItem>14943.12</MontoTotalItem>
		<ExtraInfoDetalle name="NoSerie"/>
		<ExtraInfoDetalle name="Imei"/>
	</Detalle>
	<Detalle>
		<NroLinDet>2</NroLinDet>
		<CdgItem>
			<TpoCodigo>SIN</TpoCodigo>
			<VlrCodigo>99100</VlrCodigo>
		</CdgItem>
		<CdgItem>
			<TpoCodigo>INT</TpoCodigo>
			<VlrCodigo>75848</VlrCodigo>
		</CdgItem>
		<DscItem>(2023-01-01 - 2023-01-31) - EIKON</DscItem>
		<QtyItem>1</QtyItem>
		<UnmdItem>58</UnmdItem>
		<PrcBrutoItem>100</PrcBrutoItem>
		<DescuentoMonto/>
		<MontoTotalItem>100</MontoTotalItem>
		<ExtraInfoDetalle name="NoSerie"/>
		<ExtraInfoDetalle name="Imei"/>
	</Detalle>
</Documento>
<Personalizados>
	<DocPersonalizado>
		<campoString name="MailEmisor">contacto@empresa-ejemplo.com</campoString>
		<campoString name="MailReceptor">contacto@empresa-ejemplo.com</campoString>
	</DocPersonalizado>
</Personalizados>
</DTE>