Inutilización de Folios
Mediante este evento podrá informar a la Entidad Tributaria que no utilizó o utilizará un folio o rango de folios.
Los parámetros para mandar en la API son los siguientes:
| Inutilización de folios (request) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de dato | Descripción | Valores permitidos | Longitud |
| status | String | Numérico | Código del evento | 99 | 1 - 2 caracteres |
| stampNumber | Integer | Numérico | Número de timbrado | 8 caracteres | |
| estalishment | String | Alfanumérico | Establecimiento | Completar con ceros a la izquierda | 3 caracteres |
| dispatchPoint | String | Alfanumérico | Punto de expedición | Completar con ceros a la izquierda | 3 caracteres |
| startNumberRange | String | Alfanumérico | Número de inicio del rango del documento | La cantidad máxima para inutilización es un rango de hasta 1000 números del DE. Completar con ceros a la izquierda. | 7 caracteres |
| endNumberRange | String | Alfanumérico | Número final del rango del documento | Completar con ceros a la izquierda | 7 caracteres |
| documentType | String | Numérico | Tipo de documento | 1: Factura electrónica 2: Factura electrónica de exportación 3: Factura electrónica de importación 4: Autofactura electrónica 5: Nota de crédito electrónica 6: Nota de débito electrónica 7: Nota de remisión electrónica 8: Comprobante de retención electrónico | 1 - 2 caracteres |
| reason | String | Alafanumérico | Motivo del evento | 5 - 500 caracteres | |
| accountCode | String | Numérico | Tax ID de emisor |
Ejemplo de petición
POST https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/Document/ChangeDocumentStatus
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
stampNumber=12345678
establishment=001
dispatchPoint=001
startNumberRange=0081100
endNumberRange=0081105
documentType=1
accountCode=80000000
El número de timbrado y el Tax ID del emisor de los ejemplos de esta página son ficticios.
Nota: Recuerde que antes de utilizar el método, debe realizar su autenticación dentro de la pestaña Authorization.
Para este método utilizamos la pestaña body en su sección x-ww-form-urlencoded de Postman.
- Seleccione el tipo de método. En este caso, se debe seleccionar POST.
- Ingrese la URL del método.
- Ingrese los parámetros que se muestran en la tabla anterior con sus valores correspondientes.
- Presione Send.
Nota: Puede inutilizar máximo mil números del DE. Utilice ceros para completar los números de inicio y fin del rango.
Envío a la Entidad Tributaria
Si el evento fue generado satisfactoriamente, se envía a la Entidad Tributaria para su validación y aceptación.
Respuesta de inutilización
La API responderá a su petición con alguno de los siguientes códigos:
| Códigos de respuesta de inutilización | ||
|---|---|---|
| Mensaje | Código | Observación |
| Número de timbrado inválido para el ambiente de pruebas. | 4051 | Cuando en el ambiente de pruebas es obligatorio el uso de timbrado de pruebas. |
| Número de timbrado no correspondiente al contribuyente. | 4052 | El número de timbrado no corresponde al RUC del contribuyente facturador electrónico. |
| Número de timbrado no correspondiente al medio de generación. | 4053 | El número de timbrado no corresponde al medio de generación para la factura electrónica. |
| Código de establecimiento inválido. | 4054 | El código de establecimiento no corresponde a un timbrado del medio de generación para facturación electrónica. |
| El código de punto de expedición es inválido en el timbrado informado. | 4055 | El código del punto de expedición no corresponde a un timbrado autorizado para el contribuyente. |
| Tipo de documento no corresponde a número de timbrado. | 4060 | El tipo de documento no corresponde al número de timbrado autorizado. |
| Existe DTE en el rango informado. | 4065 | Para el rango solicitado existe DTE en SIFEN. |
| Existe número inutilizado en el rango solicitado. | 4066 | Dentro del rango solicitado para inutilización existe número de DE ya inutilizados en SIFEN |
| Cantidad de números en el rango es inválida. | 4067 | La cantidad máxima de números en el rango debe ser menor o igual a 1000 (GEI005 - GEI005 menor o igual a 1000) |
| Número final de rango es inválido. | 4068 | El número del final de rango (GEI006) debe ser mayor que el número de inicio del rango (GEI005) |
Ejemplos de respuesta
En caso de que el resultado sea satisfactorio, la respuesta de la API es la siguiente:
{
"Success": true,
"GlobalDocumentId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"CountryDocumentId": "",
"OtherData": {
"Country": "py",
"Certifier": "SIFEN",
"AuthorityTimeStamp": "26/04/2023 23:44:32"
},
"Messages": ["Regla: 0, Notificación: Evento registrado correctamente"],
"ResponseValue": "PD94bWwgdmVyc2lvbj...",
"Code": "0600",
"Description": "Evento registrado correctamente",
"ErrorException": null
}En caso de que el resultado del envío no sea satisfactorio, la API responderá con el siguiente mensaje de error:
{
"Success": false,
"GlobalDocumentId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"CountryDocumentId": null,
"OtherData": {
"Country": "py",
"Certifier": "SIFEN",
"AuthorityTimeStamp": "26/04/2023 23:44:32"
},
"Messages": [],
"ResponseValue": "PD94bWwgdmVyc2lvbj...",
"Code": "4065",
"Description": "Existe DTE en el rango informado",
"ErrorException": null
}Nota: en ambos ejemplos el valor de ResponseValue se muestra truncado; corresponde a la respuesta de la entidad codificada en base 64.