048 Protesto
Estructura petición JSON
✓ = dato obligatorio
C = dato condicional
| Parámetro | Obligatorio | Descripción | Tipo de dato | Tamaño | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| status | ✓ | Código del Protesto | N | 3 | 048 |
| description | ✓ | Texto que describe el evento | A | 1-500 | |
| operationType | ✓ | Tipo del Protesto 481 = Protesto por falta de aceptación 482 = Protesto por falta de pago | N | 3 | |
| IDEmisor | ✓ | NIT del Emisor del Protesto | N | 3-13 | |
| IDEmisorTipo | ✓ | Tipo de identificación del Emisor del Protesto | N | 2 | |
| NombreEmisor | ✓ | Nombre del Emisor del Protesto | A | 5-450 | |
| IDReceptor | ✓ | NIT del Receptor del Protesto | N | 3-13 | |
| NombreReceptor | ✓ | Nombre del Receptor del Protesto | A | 5-450 | |
| IDReceptorTipo | ✓ | Tipo de identificación del Receptor del Protesto | N | 2 | |
| valueInvoice | C | Valor total de la factura electrónica título valor. Obligatorio para tipo protesto 482 | N | 1-20 | |
| ValorAceptado | C | Valor aceptado del derecho contenido en el título Obligatorio para tipo protesto 482 | N | 1-20 | |
| InvoiceID | ✓ | ID de la factura electrónica título valor | A | 50 | |
| docType | ✓ | Tipo de la factura electrónica título valor | N | 2 | 01 |
| CUFEInvoice | ✓ | CUFE de la factura electrónica título valor | A | 96 | |
| EndDateInvoice | ✓ | Fecha de vencimiento de la factura electrónica título valor | F | 10 | |
| NumeroNotaria | ✓ | Debe ser informado el número de la Notaria | |||
| ActaProtesto | ✓ | Corresponde al Acta de Protesto el cual debe ser informado en Base64 | |||
| NombreNotario | ✓ | Nombres del Notario | A | 1-100 | |
| ApellidoNotario | ✓ | Apellidos del Notario | A | 1-100 | |
| TituloNotario | ✓ | Cargo | A | 1-100 | |
| FechaActaProtesto | Fecha en que se realizó el acta de Protesto | F | 10 |
Ejemplo de petición JSON
En el siguiente ejemplo mostramos cómo realizar una petición JSON donde se envia un evento 481 y Tipo = 481.
{
"status":"048",
"description":"Protesto",
"operationType":"481",
"IDEmisor":"900508908",
"IDEmisorTipo":"31",
"NombreEmisor":"Signature South Consulting",
"IDReceptor":"890900608",
"IDReceptorTipo":"31",
"NombreReceptor":"ALMACENES EXITO S A",
"valueInvoice":"432000",
"ValorAceptado":"14500",
"InvoiceID":"SETP994002551",
"docType":"01",
"CUFEInvoice":"3f0f41655f674f08a59ae541add81e043c77d4331a469fc82bfa1f7f7c5c57d22dd417d6b2258240bd3119d485120b07",
"EndDateInvoice":"2023-01-30",
"NumeroNotaria":"5",
"ActaProtesto":"JVBERi0xLjcgCiXi48/TIAoxIDAgb2JqIAo8PCAKL1=",
"NombreNotario":"Notario 1",
"ApellidoNotario":"Notario 2",
"TituloNotario":"Notario principal",
"FechaActaProtesto":"2023-01-30",
}