049 Transferencia de los derechos económicos
Estructura petición JSON
✓ = dato obligatorio
C = dato condicional
| Parámetro | Obligatorio | Descripción | Tipo de dato | Tamaño | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| status | ✓ | Código de la Transferencia | N | 3 | 049 |
| description | ✓ | Texto que describe la Transferencia | A | 1-500 | |
| operationType | ✓ | Código de la Transferencia 491 = Transferencia parcial de los derechos económicos con responsabilidad 492 = Transferencia total de los derechos económicos con responsabilidad 493 = Transferencia parcial de los derechos económicos sin responsabilidad 494 = Transferencia total de los derechos económicos sin responsabilidad | N | 3 | |
| IDEmisor | ✓ | NIT del Emisor del Endoso | N | 3-13 | |
| IDEmisorTipo | ✓ | Tipo de identificación del Emisor del Endoso | N | 2 | |
| NombreEmisor | ✓ | Nombre del Emisor del Endoso | A | 5-450 | |
| IDEndosatario | ✓ | NIT del Receptor del Endoso | N | 3-13 | |
| NombreEndosatario | ✓ | Nombre del Receptor del Endoso | A | 5-450 | |
| ValorParcial | C | Este valor corresponde parcialmente al valor de la factura a transferir | N | 1-20 | |
| valueInvoice | C | Este valor corresponde total al valor de la factura a transferir | N | 1-20 | |
| PrecioPagarseEndoso | ✓ | Precio a pagar de la factura electrónica a transferir | N | 1-20 | |
| TasaDescuentoEndoso | ✓ | Tasa de descuento de la transferencia | N | 0-7 | |
| MedioPago | ✓ | Medio de pago de la transferencia | N | 1-3 | |
| Moneda | ✓ | Tipo moneda de la factura electrónica a transferir | N | 3 | |
| InvoiceID | ✓ | ID de la factura electrónica a transferir | A | 50 | |
| docType | ✓ | Tipo de la factura electrónica a transferir | N | 2 | 01 |
| CUFEInvoice | ✓ | CUFE de la factura electrónica a transferir | A | 96 | |
| IDReceptor | ✓ | NIT del Receptor de la factura electrónica a transferir | N | 3-13 | |
| IDReceptorTipo | ✓ | Tipo de identificación del Receptor de la factura electrónica a transferir | N | 2 | |
| NombreReceptor | ✓ | Nombre del Receptor de la factura electrónica a transferir | A | 5-450 | |
| IssueDate | ✓ | Fecha de emisón de la factura electrónica a transferir | F | 10 | |
| EndDateInvoice | ✓ | Fecha de vencimiento de la factura electrónica a transferir | F | 10 |
Ejemplo de petición JSON
En el siguiente ejemplo mostramos cómo realizar una petición JSON donde se envia unevento 049 tipo 491.
{
"status":"049",
"description":"Transferencia de los derechos económicos",
"operationType":"491",
"IDEmisor":"900508908",
"IDEmisorTipo":"31",
"NombreEmisor":"Signature South Consulting",
"IDEndosatario":"890900608",
"NombreEndosatario":"Éxito Viajes y Turismo",
"ValorParcial":"100000",
"valueInvoice":"432000",
"PrecioPagarseEndoso":"14500",
"TasaDescuentoEndoso":"5",
"MedioPago":"ZZZ",
"Moneda":"COP",
"InvoiceID":"SETP994002551",
"docType":"01",
"CUFEInvoice":"3f0f41655f674f08a59ae541add81e043c77d4331a469fc82bfa1f7f7c5c57d22dd417d6b2258240bd3119d485120b07",
"IDReceptor":"890900608",
"IDReceptorTipo":"31",
"NombreReceptor":"ALMACENES EXITO S A",
"IssueDate":"2022-12-05",
"EndDateInvoice":"2022-12-30"
}