Características por región
Información relevante del conector Opera/FLIP por cada localidad en la que se encuentra certificado.
Cuadro de progreso de la integración por país
| País | Versión de Opera | Tipos de documentos | Gestor Folio |
|---|---|---|---|
| Costa Rica (CR) | OPERACloudVersion 26.2.0.0 | Factura electrónica, Tiquete Electrónico, Nota Débito Electrónica, Nota Crédito Electrónica | No |
| Chile (CL) | OPERACloudVersion 26.2.0.0 | Factura Electrónica, Factura Exenta Electrónica, Boleta Electrónica, Nota de Crédito Electrónica | No |
| República Dominicana (DO) | OPERACloudVersion 26.2.0.0 | Factura de Crédito Fiscal Electrónica, Factura de Consumo Electrónica, Nota de Crédito Electrónica | No |
| Colombia (CO) | OPERACloudVersion 26.2.0.0 | Factura electrónica de Venta, Nota Crédito | Sí |
| México (MX) | OPERACloudVersion 26.2.0.0 | Ingreso, Egreso | No |
* En el documento original esta columna aparece con el encabezado truncado ("Documents types" duplicado); se conserva la columna y sus valores tal como figuran en la fuente, pero se recomienda confirmar con el equipo qué representa exactamente antes de publicarla.
Leyenda de columnas
- País: país en el cual el conector está certificado.
- Versión de Opera: versión de Opera/Flip con la cual se certificó el conector.
- Tipos de documentos: tipos de documentos fiscales que puede emitir el conector para dicha localidad.
- Gestor Folio: Indicador de uso o no del gestor de folio automático para dicha localidad.