Características por región
Información relevante del conector Simphony por cada localidad en la que se encuentra certificado.
Cuadro de características de la integración por país
| País | Tipo de conector | Versión de Simphony | Tipos de documentos |
|---|---|---|---|
| Costa Rica (CR) | Agent | V19.6.X o superior | Factura electrónica, Tiquete Electrónico, Nota Débito Electrónica, Nota Crédito Electrónica |
| Chile (CL) | Agent | V19.6.X o superior | Factura Electrónica, Factura Exenta Electrónica, Boleta Electrónica, Nota de Crédito Electrónica |
| República Dominicana (DO) | Agent | V19.6.X o superior | Factura de Crédito Fiscal Electrónica, Factura de Consumo Electrónica, Nota de Crédito Electrónica |
| Colombia (CO) | xPos | V19.6.X o superior | Factura electrónica de Venta, Nota Crédito |
| Uruguay (UY) | Agent | V19.6.X o superior | e-Ticket, e-Factura, Nota de Crédito de e-Factura |
Leyenda de columnas
- País: país en el cual el conector está certificado.
- Tipo de conector: actualmente existen dos tipos de conectores, que varían básicamente por el protocolo de comunicación:
- Agent: agente síncrono de Windows, con comunicación vía socket.
- xPos: la comunicación con el POS es vía API REST (Colombia es el único caso en el que el xPos se comunica también vía socket).
- Versión de Simphony: versión de Simphony con la cual se certificó el conector.
- Tipos de documentos: tipos de documentos fiscales que puede emitir el conector para dicha localidad.